这是什么: 从 10/2 到 10/31 第二轮的总安排。8 次课、13 个知识模块、3 套整卷,全在这一页。
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 第二轮时间 | 2026-10-31(周六)08:30–12:00,3.5 小时,4 道题 |
| 报名 | 省里统一报,你只需要在缴费期内缴费,没缴费等于放弃 |
| 分数线参考(海南 2025 年) | 一级 220 分,二级 130 分 |
| 还剩 | 30 天 |
220 分意味着什么: T1、T2 全对是 200 分,还差 20 分,要从 T3、T4 的暴力分里拿。所以既要把 T1/T2 做稳,也要会写 T3/T4 的暴力。130 分意味着什么: T1 全对再加 T2 的三成。
| 次 | 日期 | 时长 | 模块 | 讲义 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/2 | 4 小时 | M1 基本功 + M2 模拟、枚举、字符串 | K01 |
| 2 | 10/3 | 4 小时 | M3 数论、进制、位运算 + M4 高精度 | K02 |
| 3 | 10/4 | 4 小时 | M5 排序与贪心 + M6 二分与倍增 | K03 |
| 4 | 10/5 | 4 小时 | M7 前缀和、差分、递推 + M8 栈、队列、链表 | K04 |
| 5 | 10/6 | 4 小时 | M9 递归、DFS、组合 + M10 BFS、连通块、图 | K05 |
| 6 | 10/11 | 3 小时 | 整卷①复盘 + M11 动态规划一 | K06 |
| 7 | 10/18 | 3 小时 | 整卷②复盘 + M12 动态规划二 + M13 树 | K07 |
| 8 | 10/25 | 3 小时 | 整卷③复盘 + 全模块抽查 + 考场规程 | K08、F2 |
日期以老师通知为准。
每次课都一样:先盲写,再听讲。 每个模块开头有一道盲写题,合上讲义写 15 分钟。**写对了,那一块就少讲,直接上难题;写不对,再从头讲。**所以盲写不是考试,是帮你省时间的。
// n<=?,所以需要 O(?)。
写不出这行,就不许写代码。这三条是从你们交过的代码里总结出来的:丢分几乎都不是因为不会语法,而是没看数据范围、没估复杂度、没自己试边界。
三个周六上午 08:30–12:00,和考试同一时间。
| 日期 | 套卷 | 四道题 |
|---|---|---|
| 10/10(六) | NOIP2015 普及组 | P2669、P2670、P2671、P2672 |
| 10/17(六) | NOIP2016 普及组 | P1909、P2010、P2058、P2119 |
| 10/24(六) | NOIP2017 普及组(彩排) | P3954、P3955、P3956、P3957 |
规矩(和 S9 第二节一样):
freopen、文件名全小写。S9 的复盘表填好,第二天上课带来。📝 这几套是 2015–2017 年的题,前两题比现在的 CSP-J 简单。整卷的分数不代表你考试的分数,它是用来练节奏(每题花多久、什么时候放弃)和找问题的。
freopen
和 S7 的爆零清单。作业分 A 档、B 档,由老师当面告诉你做哪一档。 两档的区别只是题目难度,不是好坏。
完成的标准:洛谷上 AC。 老师通过洛谷的公开记录看进度,不用截图、不用汇报。
这张表就是"系统、全面地掌握"的具体意思:13 个模块,每个模块三级。
| 模块 | 内容 | 讲义 | ① | ② | ③ |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 | 基本功:数据范围、复杂度、溢出、自造数据 | K01 | ☐ | ☐ | ☐ |
| M2 | 模拟、枚举、字符串 | K01 | ☐ | ☐ | ☐ |
| M3 | 数论(取模、gcd、质数、分解质因数)、进制、位运算 | K02 | ☐ | ☐ | ☐ |
| M4 | 高精度(加、减、乘、除以小整数) | K02 | ☐ | ☐ | ☐ |
| M5 | 排序(sort、多关键字、稳定性、计数排序)、贪心 | K03 | ☐ | ☐ | ☐ |
| M6 | 二分查找、二分答案、倍增(快速幂) | K03 | ☐ | ☐ | ☐ |
| M7 | 前缀和、差分(一维、二维)、递推 | K04 | ☐ | ☐ | ☐ |
| M8 | 栈(括号匹配、表达式)、队列、链表 | K04 | ☐ | ☐ | ☐ |
| M9 | 递归、DFS、回溯、排列组合、杨辉三角 | K05 | ☐ | ☐ | ☐ |
| M10 | BFS、连通块(Flood Fill)、图的存储与遍历 | K05 | ☐ | ☐ | ☐ |
| M11 | 动态规划一:一维 DP、背包 | K06 | ☐ | ☐ | ☐ |
| M12 | 动态规划二:网格 DP、区间 DP | K07 | ☐ | ☐ | ☐ |
| M13 | 二叉树:存储、前中后序遍历 | K07 | ☐ | ☐ | ☐ |
📝 目标:10/31 前 13 个模块全部打到 ②,M1–M8 打到 ③。 M11–M13 能到 ③ 更好,到不了也正常——它们对应的是 T3/T4 的正解,而你在 T3/T4 首先要拿的是暴力分。
| 材料 | 现在的用法 |
|---|---|
L01–L07 |
K 讲义会注明"复用哪一节",到时候翻那一节,不用从头读 |
S0 决策表 |
拿到题不知道用什么算法时翻 |
S1–S6 |
同 L 系列,K 讲义里会注明 |
S7 调试自救卡 |
代码出错时按症状查;第六节爆零清单考前要能默写 |
S8 分级提示 / S10 标程 |
做真题卡住时用;交过一次才准翻
S10 |
S9 复盘表 |
每套整卷、每次小测后都填 |
E0–E12 |
第一轮的材料,第二轮用不上 |
freopen 模板、S7 爆零清单、13
个模块各一个模板。F2_考场规程卡(考前一周发)。